X

Alle Gewittertage in Graz / All Thunderstorm days in Graz

#1 by Linus , Thu Apr 02, 2015 9:48 pm

2014


- 6. April, 7 bis 19°C und 0.25mm Regen
- 14. April, 1 bis 19°C und 0.0mm Regen
- 19. April, 5 bis 19°C und 2.03mm Regen
- 22. April, 9 bis 19°C und 0.51mm Regen
- 23. April, 7 bis 19°C und 1.02mm Regen
- 27. April, 11 bis 19°C und 0.25mm Regen
- 28. April, 9 bis 19°C und 1.02mm Regen
- 29. April, 10 bis 18°C und 5.08mm Regen
- 30. April, 8 bis 21°C und 3.05mm Regen

- 1. Mai, 7 bis 19°C und 0.0mm Regen
- 2. Mai, 6 bis 21°C und 0.0mm Regen
- 3. Mai, 9 bis 15°C und 8.89mm Regen
- 9. Mai, 7 bis 23°C und 0.51mm Regen
- 10. Mai, 12 bis 21°C und 0.0mm Regen
- 11. Mai, 7 bis 18°C und 25.91mm Regen
- 12. Mai, 4 bis 17°C und 5.08mm Regen
- 18. Mai, 9 bis 17°C und 6.1mm Regen
- 27. Mai, 11 bis 24°C und 0.0mm Regen

- 2. Juni, 9 bis 22°C und 2.03mm Regen
- 3. Juni, 9 bis 21°C und 5.08mm Regen
- 4. Juni, 7 bis 23°C und 0.0mm Regen
- 12. Juni, 17 bis 30°C und 5.08mm Regen
- 13. Juni, 14 bis 25°C und 17.02mm Regen
- 14. Juni, 14 bis 22°C und 3.05mm Regen
- 23. Juni, 13 bis 25°C 1.02mm Regen
- 25. Juni, 13 bis 20°C und 8.89mm Regen
- 29. Juni, 13 bis 27°C und 12.95mm Regen
- 30. Juni, 11 bis 21°C und 6.1mm Regen

- 2. Juli, 11 bis 26°C und 10.92mm Regen
- 5. Juli, 13 bis 27°C und 3.05mm Regen
- 8. Juli, 17 bis 25°C und 0.51mm Regen
- 9. Juli, 14 bis 19°C und 9.91mm Regen
- 13. Juli, 15 bis 23°C und 1.02mm Regen
- 14. Juli, 15 bis 24°C und 2.03mm Regen
- 16. Juli, 14 bis 28°C und 3.05mm Regen
- 17. Juli, 15 bis 28°C und 0.0mm Regen
- 18. Juli, 14 bis 28°C und 0.0mm Regen
- 22. Juli, 15 bis 23°C und 21.08mm Regen
- 26. Juli, 14 bis 26°C und 6.1mm Regen
- 27. Juli, 14 bis 20°C und 14.99mm Regen
- 28 Juli, 17 bis 22°C und 0.25mm Regen
- 29. Juli, 18 bis 26°C und 0.0mm Regen
- 30. Juli 16 bis 24°C und 8.89mm Regen

- 2. August, 16 bis 27°C und 0.0mm Regen
- 3. August, 14 bis 28°C und 2.03mm Regen
- 5. August, 16 bis 23°C und 4.06mm Regen
- 7. August, 12 bis 26°C und 1.02mm Regen
- 9. August, 14 bis 29°C und 0.76mm Regen
- 21. August, 13 bis 21°C und 7.11mm Regen
- 24. August, 11 bis 21°C und 4.06mm Regen
- 31. August, 15 bis 22°C und 14.99mm Regen

- 9. September, 11 bis 26°C und 13.97mm Regen
- 13. September, 12 bis 16°C und 13.97mm Regen
- 20. September, 11 bis 24°C und 4.06mm Regen
- 21. September, 13 bis 24°C und 21.08mm Regen

- 21. Oktober, 11 bis 20°C und 19.05mm Regen
- 22. Oktober, 3 bis 12°C und 3.05mm Niederschlag


Linus Höller - President of M.I.L.K. weather


 
Linus
Posts: 2.140
Points: 1.549
Date registered 04.09.2012

Last edited 08.07.2015 | Top

2013 - Alle Gewittertage in Graz / All Thunderstorm days in Graz

#2 by Linus , Thu Apr 02, 2015 10:54 pm

2013

- 21. April, 4 bis 21°C und 4.06mm
- 22. April, 8 bis 19°C und 3.05mm

- 2. Mai, 15 bis 20°C und 2.03mm
- 5. Mai, 11 bis 18°C und 7.87mm
- 6. Mai, 12 bis 16°C und 4.06mm
- 7. Mai, 13 bis 18°C und 5.08mm
- 10. Mai, 9 bis 23°C und 6.1mm
- 20. Mai, 8 bis 20°C und 1.02mm

- 5. Juni, 12 bis 21°C und 0.51mm
- 7. Juni, 11 bis 24°C und 0.51mm
- 8. Juni, 11 bis 26°C und 0.0mm
- 10. Juni, 13 bis 24°C und 5.08mm
- 22. Juni, 17 bis 29°C und 0.25mm
- 23. Juni, 18 bis 27°C und 0.51mm

- 3. Juli, 11 bis 28°C und 9.91mm
- 4. Juli, 14 bis 27°C und 0.51mm
- 6. Juli, 17 bis 26°C und 0.0mm
- 10. Juli, 15 bis 28°C und 3.05mm
- 11. Juli, 14 bis 23°C und 4.06mm
- 13. Juli, 13 bis 25°C und 0.0mm

- 4. August, 19 bis 35°C und 20.07mm
- 9. August, 19 bis 31°C und 7.11mm
- 24. August, 14 bis 21°C, 4.06mm
- 27. August, 15 bis 20°C und 3.05mm
- 28. August, 14 bis 20°C und 19.05mm

- 1. September: 12 bis 23°C und 0.51mm


Linus Höller - President of M.I.L.K. weather


 
Linus
Posts: 2.140
Points: 1.549
Date registered 04.09.2012


2012 - Alle Gewittertage in Graz / All Thunderstorm days in Graz

#3 by Linus , Thu Apr 02, 2015 11:04 pm

- 5. April, 6 bis 21°C und 0.0mm
- 20. April, 2 bis 18°C und 4.06mm

- 2. Mai, 11 bis 27°C und 0.0mm
- 3. Mai, 10 bis 23°C und 0.76mm
- 12. Mai, 10 bis 28°C und 5.08mm
- 22. Mai, 13 bis 16°C und 52.07mm
- 23. Mai, 13 bis 26°C und 5.08mm
- 24. Mai, 14 bis 26°C und 0.0mm
- 28. Mai, 6 bis 22°C und 0.76mm
- 29. Mai, 9 bis 23°C und 0.76mm
- 30. Mai, 12 bis 26°C und 0.76mm
- 31. mai, 12 bis 23°C und 2.03mm

- 4. Juni, 13 bis 24°C und 3.05mm
- 14. Juni, 11 bis 23°C und 0.0mm
- 20. Juni, 17 bis 32°C und 0.0mm
- 21. Juni, 17 bis 29°C und 13.97mm
- 29. Juni, 17 bis 30°C und 0.0mm

- 2. Juli, 18 bis 31°C und 26.92mm
- 5. Juli, 18 bis 31°C und 0.0mm
- 6. Juli, 14 bis 30°C und 0.0mm
- 9. Juli, 18 bis 29°C und 0.0mm
- 10. Juli, 16 bis 27°C und 7.11mm
- 11. Juli, 16 bis 27°C und 10.92mm
- 13. Juli, 12 bis 16°C und 3.05mm
- 14. Juli, 12 bis 26°C und 0.25mm
- 15. Juli, 14 bis 19°C und 11.94mm
- 19. Juli, 13 bis 29°C und 4.06mm
- 24. Juli, 14 bis 26°C und 16mm
- 25. Juli, 17 bis 24°C und 5.08mm
- 28. Juli, 17 bis 30°C und 0.0mm
- 29. Juli, 15 bis 27°C und 5.08mm

- 3. August, 17 bis 27°C und 2.03mm
- 22. August, 17 bis 34°C und 11.94mm
- 23. August, 18 bis 30°C und 0mm
- 26. August, 14 bis 21°C und 23.11mm

- 12. September, 11 bis 23°C und 2.03mm
- 24. September, 7 bis 24°C und 18.03mm

- 7. Oktober, 9 bis 22°C und 4.06mm
- 15. Oktober, 8 bis 20°C und 2.03mm


Linus Höller - President of M.I.L.K. weather


 
Linus
Posts: 2.140
Points: 1.549
Date registered 04.09.2012


2011 Alle Gewittertage in Graz / All Thunderstorm days in Graz

#4 by Linus , Fri Apr 03, 2015 8:39 am

- 4. April, 6 bis 22°C
- 24. April, 8 bis 24°C
- 25. April, 8 bis 20°C
- 27. April, 8 bis 17°C

- 1. Mai, 7 bis 17°C
- 3. Mai, 6 bis 19°C
- 21. Mai, 11 bis 25°C
- 23. Mai, 15 bis 26°C
- 24. Mai, 11 bis 28°C
- 27. Mai, 11 bis 28°C
- 28. Mai, 9 bis 16°C

- 1. Juni, 13 bis 23°C
- 2. Juni, 15 bis 25°C
- 3. Juni, 13 bis 25°C
- 4. Juni, 15 bis 26°C
- 5. Juni, 14 bis 25°C
- 7. Juni, 14 bis 25°C
- 9. Juni, 15 bis 21°C
- 13. Juni, 11 bis 23°C
- 17. Juni, 13 bis 27°C
- 19. Juni, 10 bis 17°C
- 21. Juni, 13 bis 27°C
- 23. Juni, 16 bis 24°C

- 2. Juli, 9 bis 20°C
- 7. Juli, 15 bis 30°C
- 11. Juli, 17 bis 29°C
- 14. Juli, 19 bis 29°C

- 1. August, 15 bis 24°C
- 3. August, 15 bis 27°C
- 4. August, 18 bis 25°C
- 15. August, 15 bis 27°C
- 19. August, 16 bis 31°C
- 27. August, 13 bis 31°C

- 1. September, 13 bis 27°C
- 2. September, 15 bis 26°C
- 14. September, 15 bis 27°C
- 17. September, 12 bis 25°C
- 18. September, 12 bis 26°C

- 7. Oktober, 2 bis 12°C


Linus Höller - President of M.I.L.K. weather


 
Linus
Posts: 2.140
Points: 1.549
Date registered 04.09.2012


2010 Alle Gewittertage in Graz / All Thunderstorm days in Graz

#5 by Linus , Fri Apr 03, 2015 8:45 am

- 14. April, 7 bis 13°C

- 14. Mai, 12 bis 18°C
- 25. Mai, 13 bis 29°C
- 27. Mai, 14 bis 28°C
- 29. Mai, 14 bis 23°C
- 30. Mai, 13 bis 20°C

- 7. Juni, 14 bis 27°C
- 13. Juni, 20 bis 29°C
- 14. Juni, 18 bis 27°C
- 25. Juni, 12 bis 28°C
- 30. Juni, 16 bis 31°C

- 3. Juli, 18 bis 32°C
- 4. Juli, 18 bis 29°C
- 15. Juli, 21 bis 35°C
- 17. Juli, 21 bis 34°C
- 18. Juli, 21 bis 29°C
- 23. Juli, 20 bis 32°C
- 29. Juli, 14 bis 26°C

- 3. August, 17 bis 27°C
- 5. August, 14 bis 24°C
- 6. August, 15 bis 24°C
- 8. August, 13 bis 26°C
- 11. August, 15 bis 29°C
- 13. August, 18 bis 24°C
- 14. August, 16 bis 27°C
- 16. August, 13 bis 26°C
- 17. August, 15 bis 25°C
- 27. August, 17 bis 29°C
- 28. August, 14 bis 21°C


Linus Höller - President of M.I.L.K. weather


 
Linus
Posts: 2.140
Points: 1.549
Date registered 04.09.2012


2009 Alle Gewittertage in Graz / All Thunderstorm days in Graz

#6 by Linus , Mon Aug 03, 2015 8:33 am

29.04. - 10 to 16°C

03.05. - 11 to 19°C
12.05. - 13 to 24°C
16.05. - 12 to 25°C
18.05. - 14 to 28°C
19.05. - 16 to 25°C
22.05. - 15 to 26°C
24.05. - 18 to 24°C
25.05. - 16 to 29°C
26.05. - 17 to 28°C

07.06. - 13 to 24°C
11.06. - 12 to 25°C
16.06. - 16 to 27°C
19.06. - 16 to 32°C
20.06. - 12 to 19°C
25.06. - 15 to 25°C
26.06. - 12 to 26°C
27.06. - 14 to 24°C
29.06. - 17 to 24°C
30.06. - 15 to 27°C

01.07. - 16 to 27°C
02.07. - 17 to 28°C
03.07. - 17 to 28°C
04.07. - 18 to 29°C
05.07. - 18 to 28°C
06.07. - 16 to 26°C
07.07. - 14 to 26°C
15.07. - 19 to 32°C
18.07. -13 to 25°C
30.07. - 16 to 31°C
31.07. - 17 to 26°C

03.08. - 17 to 25°C
10.08. - 16 to 28°C
16.08. - 17 to 29°C
17.08. - 18 to 30°C
21.08. - 18 to 30°C
22.08. - 18 to 26°C
28.08. - 17 to 30°C

04.09. - 14 to 22°C
11.09 - 13 to 24°C
12.09. - 13 to 25°C
13.09. - 10 to 23°C

01.10 - 12 to 23°C


Linus Höller - President of M.I.L.K. weather


 
Linus
Posts: 2.140
Points: 1.549
Date registered 04.09.2012


RE: 2009 Alle Gewittertage in Graz / All Thunderstorm days in Graz

#7 by Rainbow03 , Fri Nov 03, 2017 10:56 am

Zitat von Linus im Beitrag #6
29.04. - 10 to 16°C

03.05. - 11 to 19°C
12.05. - 13 to 24°C
16.05. - 12 to 25°C
18.05. - 14 to 28°C
19.05. - 16 to 25°C
22.05. - 15 to 26°C
24.05. - 18 to 24°C
25.05. - 16 to 29°C
26.05. - 17 to 28°C
Regroupement de prêt
07.06. - 13 to 24°C
11.06. - 12 to 25°C
16.06. - 16 to 27°C
19.06. - 16 to 32°C
20.06. - 12 to 19°C
25.06. - 15 to 25°C
26.06. - 12 to 26°C
27.06. - 14 to 24°C
29.06. - 17 to 24°C
30.06. - 15 to 27°C

01.07. - 16 to 27°C
02.07. - 17 to 28°C
03.07. - 17 to 28°C
04.07. - 18 to 29°C
05.07. - 18 to 28°C
06.07. - 16 to 26°C
07.07. - 14 to 26°C
15.07. - 19 to 32°C
18.07. -13 to 25°C
30.07. - 16 to 31°C
31.07. - 17 to 26°C

03.08. - 17 to 25°C
10.08. - 16 to 28°C
16.08. - 17 to 29°C
17.08. - 18 to 30°C
21.08. - 18 to 30°C
22.08. - 18 to 26°C
28.08. - 17 to 30°C

04.09. - 14 to 22°C
11.09 - 13 to 24°C
12.09. - 13 to 25°C
13.09. - 10 to 23°C

01.10 - 12 to 23°C


OK, thank you for all these informations


Rainbow03  
Rainbow03
Posts: 1
Points: 1
Date registered 10.20.2017


   

2018.04.04 - Erste Gewitterlage in Deutschland: Billanz
2017.02.06 - Mistral in the Western Mediterranean

Current warnings

Aktuelle Unwetterwarnungen für DeutschlandAktuelle Unwetterwarnungen für Österreich Mountain View

© M.I.L.K. 2017


M.I.L.K. - Meteorology: Information. Learning. Knowledge.

Xobor Einfach ein eigenes Forum erstellen | ©Xobor.de
Datenschutz